Spaarpot prijzen per bedrijfsunit

Aanbod

Onderstaand is de actuele prijslijst beschikbaar. Voor interesse of meer informatie neem contact met ons op. 

  • Beschikbaar
  • In optie
  • Verkocht
UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 53 53 106 2 € 199.500 Verkocht
2 51 51 102 2 € 177.500 Verkocht
3 51 51 102 2 € 177.500 Verkocht
4 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
5 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
6 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
7 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
8 51 51 102 2 € 177.500 Verkocht
9 51 51 102 2 € 177.500 Verkocht
10 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
11 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
12 51 51 102 2 € 177.500 In optie
13 51 51 102 2 € 177.500 Beschikbaar
14 51 51 102 2 € 177.500 Verkocht
15 51 51 102 2 € 177.500 Verkocht
16 53 53 106 2 € 199.500 Verkocht

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Spaarpot Business units

Een toekomstbestendige
transformatie